一機(jī)多破
優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品是我們的核心競(jìng)爭(zhēng)力
High quality products are our core competitiveness
設(shè)備由電機(jī)驅(qū)動(dòng),充分利用齒板的剪切、劈裂和拉破等作用,讓物料連續(xù)經(jīng)過一級(jí)和二級(jí)齒輥的選擇性破碎,達(dá)到所需粒度。可極大的簡(jiǎn)化流程,減少投資。適用于抗壓強(qiáng)度小于等于80MPa的脆性物料。
| 型號(hào) | 處理能力(t/h) | 進(jìn)料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 電機(jī)功率(kw) | 外形尺寸A(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 外形尺寸B(長(zhǎng)×寬×高)(mm) |
| PMG-50 | 50 | ≤300 | ≤10 | 2×22 | 5180×2980×2000 | 5180×1620×2000 |
| PMG-70 | 70 | 37+30 | 5270×3320×2135 | 5270×1880×2135 | ||
| PMG-90 | 90 | 2×45 | 5375×3700×2600 | 6175×1975×2600 | ||
| PMG-120 | 120 | 55+45 | 5375×3880×2600 | 6175×2075×2600 | ||
| PMG-140 | 140 | 55+45 | 5375×3980×2600 | 6175×2110×2600 | ||
| PMG-170 | 170 | 75+55 | 5375×4320×2600 | 6175×2380×2600 | ||
| PMG-200 | 200 | 90+75 | 5530×4720×2600 | 6330×2700×2600 | ||
| PMG-250 | 250 | 110+90 | 5530×4920×2600 | 6330×2800×2600 | ||
| PMG-300 | 300 | 132+110 | 5530×5100×2600 | 6330×2900×2600 | ||
| PMG-350 | 350 | 132+110 | 5530×5320×2600 | 6330×3100×2600 | ||
| PMG-400 | 400 | 2×160 | 6340×6150×2600 | 6740×3430×2600 | ||
| PMG-450 | 450 | 2×185 | 6340×6450×2600 | 6740×3730×2600 | ||
| PMG-500 | 500 | 2×200 | 6340×6750×2600 | 6740×4030×2600 | ||
| PMG-600 | 600 | 280+250 | 7150×8440×2800 | 一 | ||
| PMG-700 | 700 | 315+280 | 7150×8840×2800 | 一 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
更多型號(hào)也可聯(lián)系我們,支持定制
您只需要一個(gè)電話
剩下的交給我們
銷售團(tuán)隊(duì)與您詳談
告訴我們您的需求
專業(yè)工程師根據(jù)您的
需求給出合理的方案
我們會(huì)在合理的時(shí)間內(nèi)
保質(zhì)保量完成
專業(yè)安裝團(tuán)隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)安裝
調(diào)試至穩(wěn)定投產(chǎn)
后期有任何問題都可
與售后工程師聯(lián)系
紅星機(jī)器憑借良好的聲譽(yù)、優(yōu)異的品質(zhì)及健全的售后服務(wù)贏得世界點(diǎn)贊,在國(guó)內(nèi)外眾多企業(yè)大放異彩 !














0371-66699999
微信掃一掃,一鍵撥打電話
紅星集團(tuán)公眾號(hào)
微信掃碼或搜索“紅星機(jī)器”公眾號(hào)
紅星集團(tuán)小程序
微信掃碼或搜索“紅星機(jī)器”小程序
紅星集團(tuán)抖音號(hào)
打開抖音掃一掃